| Tourdatum | 09.01.2021 |
| Schwierigkeit | ZS |
| Höhenmeter Auf- / Abstieg |
1'800 Hm Aufstieg und Abfahrt |
| Schlüsselstelle(n) | Lawinengefahr in den Fellhegplanggen sowie im Zustieg zum Seegrat beachten |
| Ausrüstung | Skitourenausrüstung |
| Zugang zum Ausgangspunkt | PW bis Restaurant Sonne |
| Unterkunft/Einkehr | Husky Lodge, Restaurant Alpenblick, Restaurant Höllloch |
| Kartenmaterial | Muotathaler Wander- und Skitourenkarte 1:25'000, 1151 Rigi |
| Literatur | Skitourenführer SAC "Zentralschweizer Voralpen und Alpen" von Martin Maier |
| Ziele in der Nähe | Firsthöreli, Rossgrat, Höch Pfaffen, Alpler Tor... |
Herrliche Skitour von Talboden aus. Friedlich, aber auch frische Temperaturen.
