| Tourdatum | 18.12.2020 |
| Schwierigkeit | ZS |
| Höhenmeter Auf- / Abstieg | ca. 760Hm Aufstieg und 1'700 Hm Abfahrt |
| Schlüsselstelle(n) | Vorsicht vor (Nassschnee-)lawinen aus der Brunnistock-SO-Flanke im Aufstieg zum Surenenpass |
| Ausrüstung | Skitourenausrüstung |
| Zugang zum Ausgangspunkt | PW bis Talstation Seilbahn Brüsti |
| Unterkunft/Einkehr | Berghaus Zgraggen |
| Kartenmaterial | 245 S Stans, 1191 Engelberg, 1192 Schächental |
| Literatur | Skitourenführer SAC "Zentralschweizer Voralpen und Alpen" von Martin Maier |
| Ziele in der Nähe | Eggenmandli, Hoch Geissberg |
Statisteneinsatz für Tele 1 und Montanara. Ein herrlicher Tag in den Urner Bergen!
