Tourdatum | 08.12.2020 |
Schwierigkeit | L |
Höhenmeter Auf- / Abstieg | ca. 580 Hm Aufstieg und 940 Hm Abfahrt |
Schlüsselstelle(n) | --- |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung |
Zugang zum Ausgangspunkt | PW bis Illgau |
Unterkunft/Einkehr | Sigristenhaus Illgau, Sternenegg, Spirstock |
Kartenmaterial | Muotathaler Wander- und Skitourenkarte 1:25'000 |
Literatur | Skitourenführer SAC "Zentralschweizer Voralpen und Alpen" von Martin Maier |
Ziele in der Nähe | Forstberg, Druesberg, Rütistein uvm. |
Nach den ersten beiden, wettertechnisch noch etwas dürftigen Tourentagen, präsentierte sich das Wetter heute von der freundlicheren Seite. Auch die Schneeverhältnisse präsentierten sich noch wunderbar. So nehmen wir das doch gerne!